一、項(xiàng)目編號(hào): HRL-ZB-2023-084
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2023NCZ(YC)004745
二、項(xiàng)目名稱: 銀川市第二十四中學(xué)南校區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
寧夏興邁辰科技有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)華雁湖畔B區(qū)1號(hào)樓5單元502室 | 18095367171 | 817600.00 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
標(biāo)的名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 中小企業(yè) | 節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保證書(shū)編號(hào) | 節(jié)能環(huán)保證書(shū) 有效期 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書(shū)編號(hào) | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書(shū)有效期 -開(kāi)始時(shí)間 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書(shū)有效期 -結(jié)束時(shí)間 |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | ITC T-61000D | 1 | 4900 | 4900 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 1 | 15000 | 15000 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 是 | CQC20701263680 | 2025年9月1日 | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-NC104RP-K | 10 | 1690 | 16900 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7770 | 1 | 1950 | 1950 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件V2.0 | 1 | 750 | 750 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 聯(lián)想 | M450-A301(C) | 1 | 6490 | 6490 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 否 | 是 | CQC22701330985、2027 年 01 月 28 日 CEC2018ELP00701554、2025年11月22日 | 2027 年 01 月 28 日 、2025年11月22日 | 是 | CQC22701330985 | 2022-01-29 | 2027-01-28 |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7702A | 1 | 2490 | 2490 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 功率放大器智能分區(qū)控制嵌入軟件V1.21 | 1 | 1950 | 1950 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 聯(lián)想 | DB75 | 1 | 175 | 175 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 聯(lián)想 | ThinkVision T24a-20 | 1 | 1490 | 1490 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 是 | 是 | CQC23701397628、2028 年 06 月 11 日CEC2018ELP00704716、2027年10月13日 | 2028 年 06 月 11 日、2027年10月13日 | 是 | CQC23701397628 | 2023-07-24 | 2028-06-11 |
機(jī)柜 | 圖騰 | K36042 | 1 | 2800 | 2800 | 蘇州圖騰機(jī)柜有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-6600 | 1 | 9980 | 9980 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 藍(lán)盾 | LD-200 | 74 | 39 | 2886 | 深圳藍(lán)普科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
機(jī)柜 | 圖騰 | G28842 | 1 | 1700 | 1700 | 蘇州圖騰機(jī)柜有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 天暢 | TC-15 | 1 | 990 | 990 | 西安天暢電氣設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 聯(lián)想 | DB75 | 1 | 175 | 175 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-RSST0600 | 16 | 3790 | 60640 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7846 | 1 | 3590 | 3590 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷 | RG-AP820-A(V3) | 1 | 2230 | 2230 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 話筒呼叫控制嵌入軟件V1.32 | 1 | 1550 | 1550 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 安辰電子 | AC-S102 | 36 | 210 | 7560 | 廣東安辰電子科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-NC602RP-K | 5 | 6350 | 31750 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷 | RG-AP680-A(V3) | 2 | 2870 | 5740 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | 佳發(fā) | JF-MAS | 1 | 1890 | 1890 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 1 | 1890 | 1890 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 是 | CQC17701172096 | 2025年5月14日 | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | TS-830D | 2 | 2950 | 5900 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-RSSM0700 | 1 | 28000 | 28000 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 是 | CQC22701328037、2027年1月17日CEC2018ELP08405797、2026年11月28日 | 2027年1月17日、2026年11月28日 | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 4 | 3600 | 14400 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 是 | CQC17701172096 | 2025年5月14日 | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7700A | 1 | 21000 | 21000 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 是 | CQC21701297288、2026年5月19日CEC2019ELP00707679 | 2025年12月13日 | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 希捷 | ST6000NM019B | 16 | 1990 | 31840 | 希捷國(guó)際科技(無(wú)錫)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-VER016K | 1 | 42300 | 42300 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 科創(chuàng) | KCP-BM | 1 | 3680 | 3680 | 北京華夏藍(lán)圖科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 興邁辰定制 | 興邁辰定制 | 22 | 590 | 12980 | 寧夏興邁辰科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | SONBS | SA-216P | 1 | 600 | 600 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | 諾瓦 | Nova LCT | 1 | 2900 | 2900 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7707B | 36 | 1600 | 57600 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-97060 | 36 | 40 | 1440 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 像素 | PID388 | 2 | 4480 | 8960 | 廣州像素?cái)?shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-218 | 1 | 1250 | 1250 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 諾瓦 | DH7512-S | 40 | 169 | 6760 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-PVW200K-09A1 | 1 | 30990 | 30990 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-6281P | 1 | 2900 | 2900 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-NC302RP-K | 36 | 1800 | 64800 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7707 | 1 | 1690 | 1690 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | 愛(ài)普華頓 | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1 | 10200 | 10200 | 上海愛(ài)普華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 話筒呼叫控制嵌入軟件V1.32 | 1 | 790 | 790 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件V1.0 | 1 | 3980 | 3980 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-7723 | 1 | 2490 | 2490 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件V2.0 | 36 | 700 | 25200 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 中興 | ZXV10 ET301 | 1 | 34950 | 34950 | 中興通訊股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-61000D | 2 | 4900 | 9800 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 興邁辰定制 | 興邁辰定制 | 1 | 3560 | 3560 | 寧夏興邁辰科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 佳發(fā) | JF-SVW7100G | 1 | 42300 | 42300 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 中興 | ZXV10 A100 | 1 | 1790 | 1790 | 中興通訊股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 藍(lán)普 | LC2P | 22 | 4550 | 100100 | 深圳藍(lán)普科技有限公司 | 是 | 是 | CQC23701394999、2027 年12月18日CEC-EL(II)-1628-2023、2026年8月30日 | 2027 年12月18日、2026年8月30日 | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | 興邁辰定制 | 興邁辰定制 | 1 | 19934 | 19934 | 寧夏興邁辰科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 智能控制中心嵌入軟件V2.0 | 1 | 3950 | 3950 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | TS-P440 | 1 | 3090 | 3090 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-6240 | 1 | 1950 | 1950 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 信寶 | X10KL-HR | 1 | 12800 | 12800 | 常州市信寶電源設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | 諾瓦 | V1160 | 1 | 7400 | 7400 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-6201 | 1 | 1590 | 1590 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | SOUBA | LHG-60 | 1 | 2790 | 2790 | 上海一曉音響設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī)軟件 | ITC | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)終端嵌入軟件V2.02 | 1 | 1130 | 1130 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
信息化設(shè)備零部件 | ITC | T-621A | 1 | 350 | 350 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:銀川市第二十四中學(xué)南校區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏興邁辰科技有限公司 | 88.86 | |
寧夏博恒永晟科貿(mào)有限公司 | 84.00 | |
寧夏鑫優(yōu)仕信息科技有限公司 | 77.03 | |
寧夏鼎馳環(huán)創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 | 81.40 | |
六、評(píng)審專家名單: 劉衛(wèi)霞(組長(zhǎng))、解金龍、趙娟、王敬、曾一軍(采購(gòu)人代表)
采購(gòu)人代表: 曾一軍
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 12600.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件約定定額收取。
2023年11月24日
九、其他補(bǔ)充事宜: 資格性及符合性審查情況:經(jīng)綜合審查,有效投標(biāo)商均通過(guò)資格性及符合性審查。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱: 銀川市第二十四中學(xué)
地 址: 銀川市西夏區(qū)北京西路51號(hào)
聯(lián)系方式: 0951-8570471
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏鴻瑞隆招標(biāo)有限公司
地 址: 寧夏銀川市金鳳區(qū)滿城街與北京路交叉口新新大廈309室
聯(lián)系方式: 0951-8560802
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 繆開(kāi)宇
電話: 0951-8570471
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 王英、王麗娟
電話: 0951-8560802
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏鴻瑞隆招標(biāo)有限公司
2023-11-23