一、項(xiàng)目編號(hào): ZYXS-2023(采)-017
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2023NCZ(GY)003222
二、項(xiàng)目名稱: 西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 固原市西吉縣湖濱花園一樓 | 18095413705 | 97 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 寧夏靈武市城區(qū)街道靈州商城中27號(hào)房一層 | 15009507544 | 325798.00 |
西吉縣永祥超市 | 西吉縣中街時(shí)代名苑一樓 | 15909573002 | 97 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 寧夏靈武市城區(qū)街道靈州商城中27房放一層 | 15009507544 | 97 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)閩寧大道寧夏西吉工業(yè)園區(qū)西吉縣伊爾德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司庫(kù)房 | 13007952000 | 98 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
標(biāo)的名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 中小企業(yè) | 節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保證書(shū)編號(hào) | 節(jié)能環(huán)保證書(shū) 有效期 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書(shū)編號(hào) | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書(shū)有效期 -開(kāi)始時(shí)間 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書(shū)有效期 -結(jié)束時(shí)間 |
畜禽肉 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 5910 | 70 | 413700 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
畜禽肉 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 1805 | 34 | 61370 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
畜禽肉 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 856 | 70 | 59920 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
水產(chǎn)品加工 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 2708 | 24 | 64992 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
碾磨谷物及谷物加工品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 13000 | 5.8 | 75400 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
植物油及其制品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 2500 | 27 | 2500 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
谷物細(xì)粉 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 3000 | 15.8 | 47400 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
植物油及其制品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 1000 | 14.8 | 14800 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
谷物細(xì)粉 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 11630 | 4.6 | 11630 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
禽蛋 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 70000 | 0.96 | 67200 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
水果、堅(jiān)果加工品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 1 | 117494 | 117494 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
蔬菜 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 1 | 407446 | 407446 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
調(diào)味品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 1 | 290000 | 290000 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
畜禽肉 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 1 | 220020 | 220020 | 詳見(jiàn)投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 72.75 | 3 |
西吉縣雨潤(rùn)大肉行 | 70.74 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 2 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 77.35 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 72.75 | 3 |
西吉縣雨潤(rùn)大肉行 | 70.74 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 2 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 77.35 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 72.75 | 3 |
西吉縣雨潤(rùn)大肉行 | 70.74 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 2 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 77.35 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 75.40 | 2 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 80.89 | 1 |
寧夏順誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 74.00 | 3 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 75.40 | 2 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 80.89 | 1 |
寧夏順誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 74.00 | 3 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 75.40 | 2 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 80.89 | 1 |
寧夏順誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 74.00 | 3 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 80.29 | 2 |
寧夏順誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 3 |
西吉縣永祥超市 | 82.09 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 80.29 | 2 |
寧夏順誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 3 |
西吉縣永祥超市 | 82.09 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 80.29 | 2 |
寧夏順誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 3 |
西吉縣永祥超市 | 82.09 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 74.08 | 3 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 77.58 | 1 |
西吉縣莊農(nóng)人家電子商務(wù)有限公司 | 75.20 | 2 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 74.08 | 3 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 77.58 | 1 |
西吉縣莊農(nóng)人家電子商務(wù)有限公司 | 75.20 | 2 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 74.08 | 3 |
寧夏邁鈞達(dá)商貿(mào)有限公司 | 77.58 | 1 |
西吉縣莊農(nóng)人家電子商務(wù)有限公司 | 75.20 | 2 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏浩志商貿(mào)有限公司 | 74.75 | 3 |
寧夏鼎鴻盛泰商貿(mào)有限公司 | 73.35 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.00 | 2 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 80.44 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏浩志商貿(mào)有限公司 | 74.75 | 3 |
寧夏鼎鴻盛泰商貿(mào)有限公司 | 73.35 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.00 | 2 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 80.44 | 1 |
標(biāo)段名稱:西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機(jī)關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目(一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏浩志商貿(mào)有限公司 | 74.75 | 3 |
寧夏鼎鴻盛泰商貿(mào)有限公司 | 73.35 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.00 | 2 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 80.44 | 1 |
六、評(píng)審專家名單: 一~三標(biāo)段:張桂紅、白瑜、汪建華、林華;四~五標(biāo)段:田瑛、喬志平、王霞英、劉勝利
采購(gòu)人代表: 一~三標(biāo)段:沙麗紅;四~五標(biāo)段:張晶
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 28944.07元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào)文件
2023年12月11日
九、其他補(bǔ)充事宜: (1)本次公告在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng);寧夏回族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng);寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng);(2)本項(xiàng)目一標(biāo)段為折扣報(bào)價(jià):中標(biāo)單位報(bào)價(jià)為縣發(fā)展和改革局價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的97%;三標(biāo)段為折扣報(bào)價(jià):中標(biāo)單位報(bào)價(jià)為縣發(fā)展和改革局價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的97%;四標(biāo)段為折扣報(bào)價(jià):中標(biāo)單位報(bào)價(jià)為縣發(fā)展和改革局價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的97%;五標(biāo)段為折扣報(bào)價(jià):中標(biāo)單位報(bào)價(jià)為縣發(fā)展和改革局價(jià)格監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的98%;二標(biāo)段為總價(jià)中標(biāo)(3)一、三、四、五標(biāo)段主要標(biāo)的信息中顯示的為數(shù)量,采購(gòu)預(yù)算單價(jià)及總價(jià)。(4)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):一標(biāo)段:9729.73元;二標(biāo)段:4886.97元;三標(biāo)段:7874.08元;四標(biāo)段:4219.00元;五標(biāo)段:3234.29元
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱: 西吉縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
地 址: 西吉縣政府街縣委政府后院
聯(lián)系方式: 0954-3021360
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 中億鑫昇(寧夏)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址: 銀川市金鳳區(qū)大連中路力徳財(cái)富大廈1709室
聯(lián)系方式: 13895531379
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 王劍
電話: 0954-3021360
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬鵬
電話: 13895531379
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機(jī)構(gòu) : 中億鑫昇(寧夏)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2023-12-08