一、項(xiàng)目編號(hào): NXWJZB-2023-08
采購計(jì)劃編號(hào):2023NCZ(GY)003150
二、項(xiàng)目名稱: 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)2023年度冬季清潔取暖項(xiàng)目(1-4標(biāo)段)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
寧夏世通嘉行信息科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)半島華府17號(hào)樓住宅2單元13層01室 | 17795080055 | 853600.00 |
寧夏鉅成建設(shè)工程有限公司 | 銀川市天源財(cái)匯中心A座 | 17398490909 | 845500.00 |
寧夏百益生科技信息有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)正源街民生城市花園居園5號(hào)樓2單元101室 | 18995118565 | 879320.00 |
固原盛世恒泰商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)中心路108號(hào)營業(yè)房 | 15909570202 | 841940.00 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
標(biāo)的名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 中小企業(yè) | 節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保證書編號(hào) | 節(jié)能環(huán)保證書 有效期 | 強(qiáng)制采購產(chǎn)品 | 強(qiáng)制采購產(chǎn)品 證書編號(hào) | 強(qiáng)制采購產(chǎn)品 證書有效期 -開始時(shí)間 | 強(qiáng)制采購產(chǎn)品 證書有效期 -結(jié)束時(shí)間 |
其他泵 | 艾瑞科 | KFDR-62C/WBP | 88 | 9700 | 853600.00 | 東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他泵 | 艾瑞科 | KFDR-62C/WBP | 89 | 9880 | 879320.00 | 東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他泵 | 艾瑞科 | KFDR-62C/WBP | 89 | 9460 | 841940.00 | 東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他泵 | 太陽雨 | DKLN-010TR2PN1C1 | 89 | 9500 | 845500.00 | 太陽雨集團(tuán)有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:第四標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏富騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69.80 | |
山東皇綠節(jié)能設(shè)備有限公司 | 70.40 | |
北京昊澤瑞鑫節(jié)能設(shè)備有限公司 | 68.40 | |
寧夏翰和建設(shè)工程有限公司 | 74.83 | |
寧夏金豹環(huán)??萍加邢薰? | 69.53 | |
固原盛世恒泰商貿(mào)有限公司 | 77.14 | |
涇源縣艾尼新能源科技有限公司 | 73.42 | |
寧夏銳鑫科技有限公司 | 52.54 | |
標(biāo)段名稱:第三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
北京昊澤瑞鑫節(jié)能設(shè)備有限公司 | 68.40 | |
寧夏世通嘉行信息科技有限公司 | 75.63 | |
寧夏百益生科技信息有限公司 | 77.93 | |
寧夏金豹環(huán)??萍加邢薰? | 69.53 | |
寧夏銳鑫科技有限公司 | 52.74 | |
寧夏富騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 70.40 | |
涇源縣艾尼新能源科技有限公司 | 71.87 | |
寧夏翰和建設(shè)工程有限公司 | 75.03 | |
山東皇綠節(jié)能設(shè)備有限公司 | 71.20 | |
標(biāo)段名稱:第二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏富騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69.60 | |
北京昊澤瑞鑫節(jié)能設(shè)備有限公司 | 68.40 | |
固原盛世恒泰商貿(mào)有限公司 | 75.54 | |
寧夏金豹環(huán)??萍加邢薰? | 69.53 | |
寧夏翰和建設(shè)工程有限公司 | 75.03 | |
寧夏銳鑫科技有限公司 | 52.74 | |
涇源縣艾尼新能源科技有限公司 | 71.87 | |
寧夏鉅成建設(shè)工程有限公司 | 77.02 | |
標(biāo)段名稱:第一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏金豹環(huán)保科技有限公司 | 69.53 | |
泰安市百世緣熱水器有限公司 | 67.84 | |
北京昊澤瑞鑫節(jié)能設(shè)備有限公司 | 68.80 | |
寧夏翰和建設(shè)工程有限公司 | 75.03 | |
寧夏銳鑫科技有限公司 | 53.34 | |
寧夏富騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 70.00 | |
涇源縣艾尼新能源科技有限公司 | 71.55 | |
寧夏世通嘉行信息科技有限公司 | 78.44 | |
山東皇綠節(jié)能設(shè)備有限公司 | 71.60 | |
六、評(píng)審專家名單: 夏效宏(組長) 劉勝利 何瑞花 姚波 邱靜濤
采購人代表: 劉勝利
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 51304.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專 業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))等有關(guān)規(guī)定協(xié)商收取。
2023年12月11日
九、其他補(bǔ)充事宜: 無
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 固原市原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府
地 址: 固原市原州區(qū)寨科鄉(xiāng)
聯(lián)系方式: 0954-2830701
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏旺潔項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 固原市六盤山西路88號(hào)
聯(lián)系方式: 18152577023
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬金國
電話: 0954-2830701
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬進(jìn)元
電話: 18152577023
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏旺潔項(xiàng)目管理有限公司
2023-12-10