一、項目編號: ZSJC-ZC-20231101
采購計劃編號:2023NCZ(WZ)003870
二、項目名稱: 吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)費率 |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 吳忠市紅寺堡區(qū)白墩村093號 | 15769539161 | 1 |
四、主要標的信息
五、評審得分排名:
標段名稱:吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
標段名稱:吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
標段名稱:吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
標段名稱:吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
標段名稱:吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
標段名稱:吳忠市紅寺堡區(qū)教育局2024年學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂大宗食材政府采購項目十六標段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
寧夏嘉泰樂果蔬貿(mào)易有限公司 | 79 | |
寧夏智農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 75.09 | |
寧夏駿農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.56 | |
六、評審專家名單: 袁麗(組長)、任莉英 胡建茹 黃素紅 辛占軍
采購人代表: 張英新 王莉娜
七、代理服務(wù)收費標準及金額: 7962.00元。收費標準:收費標準:甲乙雙方協(xié)商,100萬以內(nèi)預算金額*1.3%,100萬-300萬內(nèi)按預算金額*1.2%,300萬-500萬內(nèi)按預算金額*0.96%收取
2024年01月17日
九、其他補充事宜: /
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 吳忠市紅寺堡區(qū)教育局
地 址: 吳忠市紅寺堡區(qū)
聯(lián)系方式: 0953-5099872
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 中盛精誠工程項目管理有限公司
地 址: 靈武市朔方路273號
聯(lián)系方式: 18809662032
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 胡永利
電話: 0953-5099872
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 李萍
電話: 18809662032
十一、附件
招標文件 *:
中標、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機構(gòu) : 中盛精誠工程項目管理有限公司
2024-01-16