一、項(xiàng)目編號: 寧恒誠(招)字[2024]-024號
采購計(jì)劃編號:2024NCZ(YC)000540
二、項(xiàng)目名稱: 銀川市綠化二處2024年養(yǎng)護(hù)綠地勞務(wù)專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目13標(biāo)段至16標(biāo)段
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
13標(biāo)段:寧夏堯宇建筑有限公司 | 寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山農(nóng)牧場茂盛小區(qū)20# 、21#營業(yè)房 | 13239593569 | 560900 |
14標(biāo)段:銀川園緣生態(tài)園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)鹿鳴苑小區(qū)2號樓1單元402室(自主申報(bào)) | 15809612670 | 1282500 |
15標(biāo)段:寧夏吉順康建筑工程有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)新昌西路金鉆銘座1606室 | 15595213760 | 698453 |
16標(biāo)段:寧夏貴達(dá)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 寧夏賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)桃林南街長城惠蘭園B區(qū)3號樓3單元502室 | 13995473558 | 308000 |
四、主要標(biāo)的信息
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:銀川市綠化二處2024年養(yǎng)護(hù)綠地勞務(wù)專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目16標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
寧夏諾華園林景觀工程有限公司 | 69.08 | |
寧夏方堃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.76 | |
寧夏璐嫣福產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 68.2 | |
寧夏花旗園藝有限公司 | 66.09 | |
寧夏貴達(dá)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 75.22 | |
標(biāo)段名稱:銀川市綠化二處2024年養(yǎng)護(hù)綠地勞務(wù)專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目15標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
寧夏綠瑞德園林綠化工程有限公司 | 70.14 | |
亞太圣德(銀川)環(huán)境工程有限公司 | 60.17 | |
寧夏晟莘榮建筑工程有限公司 | 59.87 | |
寧夏吉順康建筑工程有限公司 | 75.85 | |
寧夏馳鼎建設(shè)工程有限公司 | 65.32 | |
寧夏銘顯科技工程有限公司 | 67.46 | |
寧夏諾華園林景觀工程有限公司 | 69.67 | |
寧夏璐嫣福產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 67.8 | |
標(biāo)段名稱:銀川市綠化二處2024年養(yǎng)護(hù)綠地勞務(wù)專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目14標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
亞太圣德(銀川)環(huán)境工程有限公司 | 60.68 | |
寧夏祥敏園林綠化工程有限公司 | 69.07 | |
寧夏璐嫣福產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 66.2 | |
銀川園緣生態(tài)園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 74.74 | |
寧夏綠瑞德園林綠化工程有限公司 | 70.2 | |
寧夏諾華園林景觀工程有限公司 | 68.71 | |
標(biāo)段名稱:銀川市綠化二處2024年養(yǎng)護(hù)綠地勞務(wù)專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目13標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
銀川園緣生態(tài)園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 72 | |
寧夏璐嫣福產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 65 | |
寧夏康貝爾園林綠化工程有限公司 | 68.01 | |
寧夏勤源建筑勞務(wù)有限公司 | 66.57 | |
寧夏堯宇建筑有限公司 | 76.25 | |
寧夏諾華園林景觀工程有限公司 | 69.19 | |
六、評審專家名單: 牛玲、宋艷、王文起、齊衛(wèi)清
采購人代表: 張子明
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 30300.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購代理協(xié)議約定金額(13標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額:5900元;14標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額:13600元;15標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額:7500元;16標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)金額:3300元)
2024年04月17日
九、其他補(bǔ)充事宜:
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 銀川市綠化二處
地 址: 銀川市西夏區(qū)北京西路150號
聯(lián)系方式: 0951-2026391
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司
地 址: 銀川市新昌西路易大紫荊花商務(wù)中心A座5樓
聯(lián)系方式: 0951-5677943
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 周云琦
電話: 0951-2026391
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 張鍇
電話: 0951-5677943
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司
2024-04-16