一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC24DB990Z(招標(biāo)文件編號(hào):GDZC24DB990Z)
二、項(xiàng)目名稱:國(guó)家數(shù)字種植業(yè)(天然橡膠)創(chuàng)新分中心建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:北京航天豐益信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)院西區(qū)2號(hào)樓5層501號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:412.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:北京航天豐益信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)院西區(qū)2號(hào)樓5層501號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:360.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:北京航天豐益信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)院西區(qū)2號(hào)樓5層501號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:288.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)西直門外大街1號(hào)院西環(huán)廣場(chǎng)T210C11、10C12號(hào)房間(德勝園區(qū))
中標(biāo)(成交)金額:233.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 | 詳見詳細(xì)報(bào)價(jià)單 |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔣儂輝、黃立新、于泓鵬、高志紅、許秀鳳、何彤、李漢棠(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件約定計(jì)取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:17.038500 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
八、其它補(bǔ)充事宜
1.(1)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以各子包的預(yù)算金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算;
100萬(wàn)元以下按1.5%計(jì)算;100-500萬(wàn)元按1.1%計(jì)算;500-1000萬(wàn)元按0.8%計(jì)算;1000-5000萬(wàn)元按0.5%計(jì)算;5000-10000萬(wàn)元按0.25%計(jì)算,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納。
(2)代理服務(wù)費(fèi)金額:
子包1:預(yù)算金額:4,610,000.00元;代理服務(wù)費(fèi)金額:54710元(人民幣)
子包2:預(yù)算金額:3,950,000.00元;代理服務(wù)費(fèi)金額:47450元(人民幣)
子包3:預(yù)算金額:3,125,000.00元;代理服務(wù)費(fèi)金額:38375元(人民幣)
子包4:預(yù)算金額:2,350,000.00元;代理服務(wù)費(fèi)金額:29850元(人民幣)
(3)中標(biāo)供應(yīng)商:
子包1:
供應(yīng)商名稱:北京航天豐益信息技術(shù)有限公司;中標(biāo)(成交)金額:412.0000000(萬(wàn)元)
子包2:
供應(yīng)商名稱:北京航天豐益信息技術(shù)有限公司;中標(biāo)(成交)金額:360.0000000(萬(wàn)元)
子包3:
供應(yīng)商名稱:北京航天豐益信息技術(shù)有限公司;中標(biāo)(成交)金額:288.0000000(萬(wàn)元)
子包4:
供應(yīng)商名稱:北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司;中標(biāo)(成交)金額:233.0000000(萬(wàn)元)
2.評(píng)審意見
子包1:
投標(biāo)人 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | 排名 |
北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 51.86 | 30.00 | 95.86 | 1 |
北京旗碩基業(yè)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 49.86 | 26.84 | 91.70 | 2 |
北京中海智旅科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.00 | 43.14 | 29.22 | 76.36 | 3 |
湖南元想科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.00 | 42.00 | 26.95 | 72.95 | 4 |
北京華軟世紀(jì)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3.00 | 42.86 | 26.82 | 72.68 | 5 |
北京嘉運(yùn)達(dá)科技開發(fā)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2.50 | 41.57 | 26.99 | 71.06 | 6 |
子包2:
投標(biāo)人 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | 排名 |
北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 48.57 | 30.00 | 93.57 | 1 |
北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 44.86 | 24.76 | 79.62 | 2 |
廣州佳禾科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.00 | 41.86 | 24.86 | 74.72 | 3 |
廣州尚恩科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.00 | 41.74 | 25.49 | 74.23 | 4 |
子包3:
投標(biāo)人 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | 排名 |
北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 43.57 | 30.00 | 88.57 | 1 |
廣州市廣大進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 32.13 | 26.08 | 70.21 | 2 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 31.43 | 26.03 | 69.46 | 3 |
子包4:
投標(biāo)人 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 | 排名 |
北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 45.29 | 27.68 | 87.97 | 1 |
北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 39.71 | 30.00 | 84.71 | 2 |
海南飛行者科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 37.29 | 27.50 | 79.79 | 3 |
廈門火炬集團(tuán)供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 36.71 | 27.92 | 79.63 | 4 |
??诤R撞┥锟萍加邢薰?/p> | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 37.14 | 29.92 | 79.06 | 5 |
北京比爾比特科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.00 | 35.86 | 28.04 | 69.90 | 6 |
廣州海睿智能科技股份有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:遞交的投標(biāo)文件中未提供《中小企業(yè)聲明函》,不符合資格審查表序號(hào)6“本項(xiàng)目子包1、3、4屬于專門面向中小企業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目。投標(biāo)人提供的貨物須全部由中小微企業(yè)生產(chǎn)且使用該中小微企業(yè)商號(hào)或注冊(cè)商標(biāo)。須符合本項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)的對(duì)應(yīng)行業(yè)(本項(xiàng)目所屬行業(yè)為“工業(yè)”)政策劃分標(biāo)準(zhǔn)的中小微企業(yè)。投標(biāo)時(shí),按要求出具《中小企業(yè)聲明函(貨物)》并加蓋投標(biāo)人公章;屬于監(jiān)獄企業(yè)的,提供由省級(jí)以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件;屬于殘疾人福利性單位的,提供《殘疾人福利性單位聲明函》”的規(guī)定,故資格審查不通過(guò)。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所
地址:海南省??谑旋埲A區(qū)學(xué)院路4號(hào)
聯(lián)系方式:0898-66962966
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中程招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)應(yīng)元路34、36號(hào)四層之一房(進(jìn)越秀山體育場(chǎng)內(nèi)乘左邊電梯上四樓)
聯(lián)系方式:李小姐020-83526425
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話: 020-83526425