一、項(xiàng)目編號:GSSWZC2024-GK15(招標(biāo)文件編號:GSSWZC2024-GK15)
二、項(xiàng)目名稱:國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局2024年金稅三期相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(1包)
供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)昌盛路18號
中標(biāo)(成交)金額:262.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司(2包)
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院(東區(qū))18號樓3層101-307
中標(biāo)(成交)金額:143.3000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:稅友信息技術(shù)有限公司(3包)
供應(yīng)商地址:浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道南環(huán)路3738號817室
中標(biāo)(成交)金額:179.3400000(萬元)
供應(yīng)商名稱:稅友信息技術(shù)有限公司(4包)
供應(yīng)商地址:浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道南環(huán)路3738號817室
中標(biāo)(成交)金額:143.3700000(萬元)
供應(yīng)商名稱:中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(5包)
供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)昌盛路18號
中標(biāo)(成交)金額:61.2000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司(6包)
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院(東區(qū))18號樓3層101-307
中標(biāo)(成交)金額:61.2000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:甘肅中維信息科技有限公司(7包)
供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)金塔巷103號
中標(biāo)(成交)金額:20.4000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:方欣科技有限公司(8包)
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道82-88號(雙號)(C3)棟901房
中標(biāo)(成交)金額:20.4800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京華夏和安科技有限公司(9包)
供應(yīng)商地址:北京市密云區(qū)車站路17號10幢等51幢(44號樓1層113)
中標(biāo)(成交)金額:20.5075000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(1包) | 核心征管系統(tǒng)及應(yīng)用總集成運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司(2包) | 管理決策支持核算與分析系統(tǒng)、外部信息交換系統(tǒng)、稅庫銀稅收收入電子繳庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 稅友信息技術(shù)有限公司(3包) | 管理決策支持風(fēng)險與信用系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 稅友信息技術(shù)有限公司(4包) | 社保費(fèi)征管信息系統(tǒng)管理子系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(5包) | 社保費(fèi)征管信息系統(tǒng)征收子系統(tǒng)及應(yīng)用總集成本地運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司(6包) | 社保費(fèi)征管信息系統(tǒng)稅銀子系統(tǒng)、社保費(fèi)征管信息系統(tǒng)信息共享平臺運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 甘肅中維信息科技有限公司(7包) | 實(shí)名辦稅系統(tǒng)運(yùn)維 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 方欣科技有限公司(8包) | 不動產(chǎn)登記辦稅系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 2024年11月15日至2025年11月14日 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 北京華夏和安科技有限公司(9包) | 應(yīng)用安全支撐平臺運(yùn)維服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂并生效之日起12個月 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李莉、陳思睿、劉赟、劉繼光、宋欣(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委計(jì)價格【2002】1980號文和發(fā)改辦價格【2003】857號文差額定率累進(jìn)法進(jìn)行收取。第一檔:100萬元(含100萬元)下浮10%向招標(biāo)代理繳納服務(wù)費(fèi)、第二檔:100萬元以上(不含100萬元)在第一檔的基礎(chǔ)上下浮10%向招標(biāo)代理繳納服務(wù)費(fèi)。2.中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時向代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.108000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目第一包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:92.30分;第二包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:91.49分;第三包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:95.60分;第四包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:96.00分;第五包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:91.51分;第六包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:92.89分;第七包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:86.60分;第八包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:92.51分;第九包中標(biāo)供應(yīng)商總得分:93.40分。
2.代理服務(wù)費(fèi):91080.00元(第一包:22400元 ;第二包:14771元 ;第三包:17078元;第四包:14776元 ;第五包:7344元;第六包:7344元;第七包:2448元;第八包:2458元;第九包:2461元)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局
地址:蘭州市城關(guān)區(qū)金昌南路353號
聯(lián)系方式:蘇老師(商務(wù))0931-8533780、張老師(技術(shù))0931-8833151
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:甘肅西招國際招標(biāo)有限公司
地 址:蘭州市安寧區(qū)通達(dá)街3號雁京商務(wù)大廈24樓
聯(lián)系方式:馮登明 18919067269
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮登明
電 話: 18919067269
本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購、招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購 代理等機(jī)構(gòu)發(fā)布。