一、項(xiàng)目編號(hào):采購計(jì)劃-【2024】-00315號(hào)(招標(biāo)文件編號(hào):JYZB2024-10-(05~13)【FW】)
二、項(xiàng)目名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:德惠市朱城子鎮(zhèn)孫海龍家庭農(nóng)場
供應(yīng)商地址:長春市德惠市朱城子鎮(zhèn)哈拉哈村一社
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目一標(biāo)段(新農(nóng)村)
折扣率(%):99.0000000
供應(yīng)商名稱:長春市巖峰種植專業(yè)合作社
供應(yīng)商地址:凈月開發(fā)區(qū)福盛家園小區(qū)3幢601號(hào)房
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段(林家村)
折扣率(%):98.0000000
供應(yīng)商名稱:雙陽區(qū)菁菁家庭農(nóng)場
供應(yīng)商地址:長春市雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)石灰村四社
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段(加官村)
折扣率(%):99.5000000
供應(yīng)商名稱:長春嘉誠隆信農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
供應(yīng)商地址:長春市朝陽區(qū)延安大街西一胡同25-4號(hào)2門
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目四標(biāo)段(長山村)
折扣率(%):95.0000000
供應(yīng)商名稱:公主嶺市沃爾農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社
供應(yīng)商地址:吉林省公主嶺市響水鎮(zhèn)姜家店村一組
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目五標(biāo)段(紅田村)
折扣率(%):99.3000000
供應(yīng)商名稱:長春市永齊種植農(nóng)民專業(yè)合作社
供應(yīng)商地址:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新湖鎮(zhèn)西湖村尚家店屯
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目六標(biāo)段(西湖村)
折扣率(%):99.0000000
供應(yīng)商名稱:吉林省誠世生物質(zhì)能科技有限公司
供應(yīng)商地址:長春市南關(guān)區(qū)解放大路46號(hào)七十年代家園1【幢】2103A號(hào)房
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目七標(biāo)段(榆樹村
折扣率(%):99.0000000
供應(yīng)商名稱:長春市翰林種植專業(yè)合作社
供應(yīng)商地址:新立城鎮(zhèn)豐收村西五里屯
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目八標(biāo)段(新興村)
折扣率(%):99.6800000
供應(yīng)商名稱:長春市億發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社
供應(yīng)商地址:凈月開發(fā)區(qū)新湖鎮(zhèn)新農(nóng)村六合堂屯東側(cè)新農(nóng)糧庫
包組或產(chǎn)品名稱:新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目九標(biāo)段(柳樹村)
折扣率(%):99.8000000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 德惠市朱城子鎮(zhèn)孫海龍家庭農(nóng)場 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目一標(biāo)段(新農(nóng)村) | 本次秸稈離田工作一標(biāo)段為新農(nóng)村。新農(nóng)村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為799.61公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為100公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為17公頃,新農(nóng)村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為916.61公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 長春市巖峰種植專業(yè)合作社 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目二標(biāo)段(林家村) | 本次秸稈離田工作二標(biāo)段為林家村。林家村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為471.45公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為128公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為41公頃,林家村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為640.45公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 雙陽區(qū)菁菁家庭農(nóng)場 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段(加官村) | 本次秸稈離田工作三標(biāo)段為加官村。加官村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為399.53公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為225公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為100公頃,加官村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為724.53公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 長春嘉誠隆信農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目四標(biāo)段(長山村) | 本次秸稈離田工作四標(biāo)段為長山村。長山村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為498.12公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為55公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為43公頃,長山村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為596.12公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 公主嶺市沃爾農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目五標(biāo)段(紅田村) | 本次秸稈離田工作五標(biāo)段為紅田村。紅田村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為518.05公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為121公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為80公頃,紅田村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為719.05公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 長春市永齊種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目六標(biāo)段(西湖村) | 次秸稈離田工作六標(biāo)段為西湖村。西湖村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為535.14公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為132公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為50公頃,西湖村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為717.14公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 吉林省誠世生物質(zhì)能科技有限公司 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目七標(biāo)段(榆樹村) | 本次秸稈離田工作七標(biāo)段為榆樹村。榆樹村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為862.47公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為95公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為40公頃,榆樹村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為997.47公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 長春市翰林種植專業(yè)合作社 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目八標(biāo)段(新興村) | 本次秸稈離田工作八標(biāo)段為新興村。新興村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為475公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為65公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為80公頃,新興村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為620公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 長春市億發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新湖鎮(zhèn)2024年度秸稈離田服務(wù)項(xiàng)目九標(biāo)段(柳樹村) | 本次秸稈離田工作九標(biāo)段為柳樹村。柳樹村秸稈離田的平地面積預(yù)計(jì)為553.33公頃、坡地面積預(yù)計(jì)為79公頃、林緣200米范圍內(nèi)面積預(yù)計(jì)為50公頃,柳樹村秸稈離田總面積預(yù)計(jì)為682.33公頃 | / | 自合同簽訂之日起至2025年3月31日止 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張彥財(cái)、王馨妍、尹文紅、沈子薔、劉翠霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))號(hào)文件規(guī)定,實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),一標(biāo)段、三標(biāo)段、五標(biāo)段、六標(biāo)段、七標(biāo)段代理費(fèi)為12000元;二標(biāo)段、四標(biāo)段、八標(biāo)段、九標(biāo)段代理費(fèi)為9000元,由中標(biāo)人在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束后一次性支付
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.600000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本次中標(biāo)結(jié)果公告同時(shí)在:中國政府采購網(wǎng)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、長春市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:長春市南關(guān)區(qū)新湖鎮(zhèn)人民政府
地址:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新湖鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:張煒平0431-84512099
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:長春市硅谷大街與飛躍路交匯處上城財(cái)富源A座4樓452室
聯(lián)系方式:沙慶非 0431-87658708
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:沙慶非
電 話: 0431-87658708
本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購、招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購 代理等機(jī)構(gòu)發(fā)布。