合同包1(陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
陜西建工裝飾集團(tuán)有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)雁展路萊安中心T1 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,680,000.00元 | 89.34 |
合同包1(陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目):
貨物類(陜西建工裝飾集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 室內(nèi)照明燈具 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 71,000.00 | 71,000.00 |
1-2 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 55,980.00 | 55,980.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 74,985.00 | 74,985.00 |
1-4 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 117,995.00 | 117,995.00 |
1-5 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 69,480.00 | 69,480.00 |
1-6 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 99,997.00 | 99,997.00 |
1-7 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 11,495.00 | 11,495.00 |
1-8 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 85,995.00 | 85,995.00 |
1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 16,495.00 | 16,495.00 |
1-11 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 99,998.00 | 99,998.00 |
1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 14,285.00 | 14,285.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表 | 1.00(項(xiàng)) | 60,995.00 | 60,995.00 |
服務(wù)類(陜西建工裝飾集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-10 | 其他服務(wù) | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 以簽訂的合同為準(zhǔn);涉及的商品包裝和快遞包裝,均應(yīng)符合《商品包裝政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《快遞包裝政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的要求,包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無(wú)損運(yùn)抵指定地點(diǎn) | 合同簽訂之日起40天 | 以簽訂的合同為準(zhǔn) | 542,000.00 |
工程類(陜西建工裝飾集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-14 | 裝修工程 | 陜西省人大史實(shí)展陳室項(xiàng)目 | 陜西省人大史實(shí)陳列館室內(nèi)裝修_招標(biāo)書及省人大施工最終-圖紙 | 合同簽訂之日起40天 | 段藝穎 | 陜261222263582 | 359,300.00 |
1.采購(gòu)人信息
名稱:陜西省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)
地址:西安市南關(guān)正街109號(hào)
聯(lián)系方式:029-63910923
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:西安市高新二路2號(hào)山西證券大廈21層
聯(lián)系方式:029-88451228
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬亞敏、白國(guó)鋒
電話:029-88451228